|  | AREA | PONDERACION | INDICADOR | FORMULA | META | 
| 1. | Higiene y Seguridad | 20% | Nº de inspecciones de seguridad | Nº de inspecciones realizadas  ×   100              Nº de inspecciones programadas | Al menos un 75% | 
| 2. | Investigación de accidentes y enfermedades   profesionales | 25% | Investigación de accidentes ocurridos durante el año   2011 | Nº de accidentes investigados × 100                 Nº de accidentes ocurridos | Al menos un 95% | 
| 3. | Capacitación y Difusión | 10% | Cumplimiento del programa de capacitación anual | Nº de cursos realizados ×100           Nº de cursos programados | Al menos um 75% | 
| 4. | Propuesta Plan Anual de Prev. Riesgos  | 15% | Propuesta Plan Anual 2012 | 1 si se ha efectuado propuesta  Plan Anual año 2012 0 si no se ha efectuado propuesta  Plan Anual año 2012 | 1 | 
| 5. | Informe de actividades principales realizadas por el   Comité | 15% | Cumplimiento del Informe | 1 si se ha realizado el Informe 0 si no se ha realizado el Informe | 1 | 
| 6. | Programa de reuniones mensuales | 5% | Cumplimiento de reuniones programadas |   Nº de   reuniones realizadas × 100                         Nº de reuniones programadas | Al menos un 91.7% | 
| 7. | Programa de mejoramiento de ambientes de trabajo | 10% | Cumplimiento de mejoramientos programados | Nº de proyectos de mejoramientos ejecutados × 100                       Nº de proyectos de mejoramiento   A.T                                Programados  | Al menos un 80% | 
|  | TOTAL | 100% |  |  |  | 
Primero que todo me presento mi nombre es Fernando Cortes, de profesión Ingeniero en Prevención de Riesgos, he trabajado en el área minera , de la construcción , y en elaboración de Sistemas de Gestión, estas experiencias quiero compartirlas con todos aquellos que deseen interiorizarse en este tema
viernes, 7 de octubre de 2011
Indicadores para evaluar un Programa en Prevención de Riesgos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
Hola soy estudiante de prevencion y veo que no continuaste con tu blog, me parecen muy interesantes tus archivos.
ResponderEliminar