LISTA DE AUTOVERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LE SECTOR COMERCIO
Razón Social: | ||||||||
Representante Legal: | RUT | |||||||
Domicilio Empresa: | Fono: | |||||||
Tasa de siniestralidad del último periodo: | Nº total de accidentes del ultimo año: | |||||||
Caídas/golpes | Muertes | otros | ||||||
| | | ||||||
Organismo Administrador de la Ley Nº 16´744 | ||||||||
INP: | CCHC: | ACHS: | IST: | |||||
Domicilio Faena: | Fono | |||||||
Trabajadores hombre | Trabajadoras mujeres | Menores | ||||||
NOTA: “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñen, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”. Art. 3º del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud
NORMAS BASICAS DE CUMPLIMIENTO | Norma legal | SI | NO | NC | ||
SANEAMIENTO BASICO | | | | | ||
I. Servicios Higiénicos | | | | | ||
1.1 | Cuenta con servicios higiénicos, de uso individual o colectivo. | Art. 21 del D.S. 594 de 1999 del MINSAL | | | | |
1.2 | Si los baños se encuentran en salas de baño del público, los que utilizan los trabajadores (as) son de uso exclusivo | | | | | |
1.3 | Cuenta con servicios higiénicos independientes y separados por sexo. | Art. 22 del D.S. N° 594 de 1999, MINSAL | | | | |
1.4 | Mantiene los servicios higiénicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento. | Art. 22 del D.S. N° 594 de 1999, MINSAL | | | | |
1.5 | Los excusados se ubican en compartimentos con puertas y separados por medio de divisiones permanentes. | Art. 21 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
II. Salas de vestir | | | | | ||
2.1 | Tiene habilitado un recinto destinado a vestuario (sala de vestir), (si los trabajadores necesitan cambio de vestuario) | Art. 27 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
2.2 | La faena o empresa cuenta con el número suficiente de casilleros guardarropas. | Art. 27 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
2.3 | Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. | Art. 27 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
III. Comedores | | | | | ||
3.1 | Dispone de comedor, para los trabajadores que se vean precisados a consumir alimentos en el lugar de trabajo. | Art. 28 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
3.2 | El comedor cuenta con las condiciones mínimas exigibles: mesas y sillas con cubierta de material lavable, lavaplatos, cocinilla y separado de fuentes de contaminación (basuras, polvos, etc.). | Art. 28 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
3.3 | Si no se dispone de comedor, se tiene una solución alternativa. | Explicitar: | ||||
SEGURIDAD | | | | | ||
IV. Escaleras | | | | | ||
4.1 | Mantiene buenas condiciones de orden, aseo e iluminación en escaleras y estas cuentan con barandas. | Art. 184 del Código del Trabajo | | | | |
V. señalización | | | | | ||
5.1 | Cuenta con señalización visible y permanente, indicando las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. | Art.. 37 D.S. N° 594/1999 MINSAL | | | | |
VI. Instalaciones eléctricas | | | | | ||
6.1 | Mantiene protegidos los circuitos y equipos eléctricos mediante protector diferencial. | Art.. 39 D.S. N° 594 de 1999 MINSAL y art. 19.1.2.1 Código Eléctrico (D.S. N° 91) | | | | |
6.2 | Mantiene en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, interruptores, equipos de iluminación, ventilación, calefacción. | Art.. 39 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
VII. Extintores | | | | | ||
7.1 | Mantiene extintores de incendio adecuados al riesgo a cubrir. | Art.. 45 y 50 del D.S. N° 594 de 1999, MINSAL | | | | |
7.2 | Realiza mantención preventiva de extintores por lo menos una vez al año (revisión técnica). | Art. 51 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
7.3 | Ubica extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables. | Art. 47 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
7.4 | Instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. | Art. 48 del D.S. N° 594 de 1999 MINSAL | | | | |
VIII. VIAS DE ESCAPE | | | | | ||
8.1 | Se cuenta con vías de escape | Art 7º del D.S Nº 594 de 1999 MINSAL | | | | |
8.2 | Las vías de escape están expeditas, libres de obstáculos | Art 7º del D.S Nº 594 de 1999 MINSAL | | | | |
IX. RESPECTO DE LA EMPRESA MANDANTE | | | | | ||
9.1 | La empresa mandante da cumplimiento a su obligación de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, incluyendo a los terceros contratistas que realizan actividades para ella | Art. 3º del D.S Nº 594 de 1999 MINSAL | | | | |
9.2 | La empresa mandante mantiene canales de información, asegurandose que los trabajadores contratistas reciben la información sobre los riesgos y la forma de prevenirlos. | Art. 3º del D.S Nº 594 de 1999 MINSAL | | | | |
9.3 | La empresa mandante otorga las facilidades par que los trabajadores contratistas accedan a los baños , comedores, salas de vestir, otros | Art. 3º del D.S Nº 594 de 1999 MINSAL | | | | |
X. PROTECCION A LA MATERNIDAD | | | | | ||
10.1 | Las mujeres embarazadas se encuentran realizando tareas que no son perjudiciales para su salud ( no levanta, arrastra o empuja grandes pesos- no permanece de pie, por largos periodos- no realiza horas extraordinarias – no trabaja de noche) . | Art. 202 del Código del Trabajo. | | | | |
10.2 | Las mujeres embarazadas disponen libremente de silla y son adecuadas para el descanso. | Art. 193º del Código del Trabajo. | | | | |
XI DERECHO A LA SILLA | | | | | ||
11.1 | Se mantienen el número suficiente de sillas o asientos a disposición de los trabajadores (as) | Art. 193º del Código del Trabajo. | | | | |
11.2 | Los trabajadores (as) que deben realizar la mayor parte de su trabajo de pie, cuentan con silla adecuada para el descanso. | Art. 193º del Código del Trabajo. | | | | |
11.3 | La forma y las condiciones en que el derecho a la sillas se ejerce se encuentra contemplado en el Reglamento Interno. | Art. 193º del Código del Trabajo. | | | | |
INSTRUMENTOS DE PREVENCION DE RIESGOS | | | | | ||
XII. Reglamento Interno | | | | | ||
12.1 | Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. | Art.. 14 del D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
12.2 | Entrega copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a los trabajadores. | Art. D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | | | | |
12.3 | Incorpora disposiciones mínimas sobre riesgos específicos al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. | Arts.16 al 20 D.S N° 40, Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
12.4 | Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. | Art. 153, inc. 1° Código del Trabajo | | | | |
12.5 | Incorpora disposiciones mínimas sobre riesgos específicos al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. | Art. 154 del Código del Trabajo. | | | | |
12.6 | Entrega copia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los trabajadores. | Art. 156 inc. 2° Código del Trabajo | | | | |
XIII. Comité Paritario de Higiene y Seguridad | | | | | ||
13.1 | Tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. | Art. 66 de la Ley 16.744 y art. 1° del D.S. N° 54 de 1969 Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
13.2 | El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuenta con programa de trabajo. | Art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
13.3 | El empleador cumple los acuerdos del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. | Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 66, Ley 16.744 | | | | |
13.4 | El Comité Paritario se reúne como mínimo una vez al mes o cada vez que ocurre un accidente mortal, o a petición de los miembros del comité. | Art. 16 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
13.5 | El Comité Paritario realiza investigación de los accidentes. | Art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
XIV Departamento de Prevención de Riesgos | | | | | ||
14.1 | Tiene Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. | Art. 8 del DS N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
14.2 | El Departamento de Prevención de Riesgos es dirigido por un experto profesional o a un experto técnico (según corresponda). | Art. 10 D.S. N° 40 de 1969, modificado por el DS 95 de 1995, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
14.3 | El Experto cumple con la jornada correspondiente. | Art. 11 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
14.4 | El Departamento tiene programa de trabajo. | Art. 8 D.S. N° 40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | | | | |
14.5 | El Departamento lleva estadísticas de los accidentes. | Art. 12 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | | | | |
14.6 | El empleador cumple con las medidas de prevención indicadas por el Departamento de Prevención de Riesgos. | Art. 66, Ley 16.744 | | | | |
XV. Información de riesgos laborales | | | | | ||
15.1 | Informa a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. | Art.. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | | | | |
15.2 | Informa a los trabajadores sobre las medidas de prevención de los riesgos laborales y los métodos de trabajo correctos. | Art. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | | | | |
XVI SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFECIONALES | | | | | ||
16.1 | El empleador tiene afiliados a sus trabajadores al seguro (Ley 16.744) | Art. 209 de DFL Nº1/1994 del C. Del T. | | | | |
16.2 | El Organismo Administrador ha realizado visitas a los lugares de trabajo. | Art. 3 D.S. 40/1969. Mintrab. | | | | |
16.3 | El Organismo Administrador ha prescrito medidas Técnicas. | Art. 3 D.S. 40/1969. Mintrab. | | | | |
16.4 | El Organismo Administrador ha capacitado a los trabajadores. | Art. 3 D.S. 40/1969. Mintrab. | | | | |
16.5 | El Organismo Administrador tiene implementado programas de vigilancia de trastornos musculoesqueléticos | Art. 3 D.S. 40/1969. Mintrab. | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario