| PROTECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS |
Los equipos de protección respiratoria se pueden dividir en dos grupos:
· Aparatos filtrantes que dependen de la atmósfera ambiente, y filtran el aire contaminado.
· Aparatos aislantes, independientes de la atmósfera ambiente, que suministran aire respirable asegurando así una protección contra el aire contaminado o la falta de oxígeno.
Elección del tipo de cartucho filtrante
El cartucho filtrante se elige en función de:
· Los tóxicos contra los que se desea protegerse
· Tipo de trabajo que debe efectuarse
· Modo de ejecución y de la duración de la intervención
· Los aparatos disponibles
filtros para partículas | ||
| CLASE | CAMPO DE UTILIZACIÓN | ALMACENAJE |
| P1 | Para protegerse contra las partículas de materias inertes | ilimitado |
| P2 | Para partículas de materiales poco tóxicas | ilimitado |
| P3 | Para partículas de materias tóxicas Para partículas de materias cancerígenas Para partículas de materias radiactivas Bacterias, virus, enzimas | ilimitado |
FILTROS PARA GASES Y VAPORES | |||
| CLASE | COLOR | CAMPO DE UTILIZACIÓN | ALMACENAJE |
| A | marrón | gas y vapores orgánicos emitidos por disolventes cuyo punto de ebullición es mayor de 65º | 5 años |
| AX | marrón | gas y vapores orgánicos emitidos por disolventes cuyo punto de ebullición es menor o igual a 65º | 5 años |
| B | Gris | gas y vapores inorgánicos | 4 años |
| E | amarillo | anhídrido sulfuroso | 4 años |
| NO | azul-blanco | contra gases nitrosos | 4 años |
| SX | violeta | sustancias especificas | 4 años |
| K | verde | amoniaco | 4 años |
| Hg | rojo-blanco | vapor de mercúrico (tiempo de uso menor a 50 h) | 4 años |
No hay comentarios:
Publicar un comentario